时间:2022-11-25 17:44:48 | 浏览:212
来源:中国经济网
中国经济网北京6月27日讯 深圳证券交易所创业板上市委员会2022年第35次审议会议于6月24日召开,审议结果显示,杭州华塑科技股份有限公司(简称“华塑科技”)首发获通过。这是今年过会的第198家企业。
华塑科技本次发行的保荐机构为中信证券股份有限公司,保荐代表人为朱玮、何康。这是中金公司今年保荐成功的第22.5单IPO项目。此前,1月13日,中信证券保荐的上海宏英智能科技股份有限公司过会;1月20日,中信证券保荐的兴通海运股份有限公司和益方生物科技(上海)股份有限公司过会;1月27日,中信证券保荐的北京中科润宇环保科技股份有限公司和广州鹿山新材料股份有限公司过会;2月10日,中信证券保荐的重庆望变电气(集团)股份有限公司过会;2月17日,中信证券保荐的上海丛麟环保科技股份有限公司和广东纳睿雷达科技股份有限公司过会;2月24日,中信证券保荐的中国海洋石油有限公司过会;3月16日,中信证券保荐的海光信息技术股份有限公司过会;3月23日,中信证券保荐的广东鼎泰高科技术股份有限公司过会;3月31日,中信证券保荐的辽宁信德新材料科技股份有限公司过会;4月15日,中信证券保荐的贵州振华风光半导体股份有限公司过会,中信证券和中金公司保荐的上海联影医疗科技股份有限公司过会;4月21日,中信证券保荐的上海泓博智源医药股份有限公司过会;4月25日,中信证券保荐的上海灿瑞科技股份有限公司过会;5月5日,中信证券保荐的沈阳富创精密设备股份有限公司过会;5月10日,中信证券保荐的江苏康为世纪生物科技股份有限公司过会;5月12日,中信证券保荐的江西天新药业股份有限公司、深圳市智微智能科技股份有限公司和恩威医药股份有限公司过会;5月23日,中信证券保荐的深圳天德钰科技股份有限公司过会。(2家券商联合保荐每家券商按0.5计算)
公司是一家专注于电池安全管理领域,集后备电池BMS、动力铅蓄电池BMS、储能锂电BMS等产品的自主研发、生产、销售及售后技术服务为一体的电池安全管理和云平台提供商。
截至招股说明书签署日,皮丘拉控股直接持有公司49.19%的股份,并作为执行事务合伙人控制宁波敦恒所持公司的4.05%表决权,合计控制公司53.24%表决权,为公司控股股东。截至招股说明书签署日,公司实际控制人为杨冬强和李明星,自公司设立以来杨冬强和李明星两人对公司生产经营管理等重大事务的决策意见始终保持一致,两人并于2020年10月26日签署了《一致行动人协议书》。杨冬强直接持有公司11.42%的股份,李明星直接持有公司11.42%的股份;两位实际控制人合计直接持有皮丘拉控股66.83%的股份,共同控制皮丘拉控股,皮丘拉控股作为控股股东控制公司53.24%表决权,两位实际控制人合计控制公司76.08%表决权,系公司的实际控制人。
华塑科技本次拟在深交所创业板上市。华塑科技发行股票数量不超过1500万股,且占发行后总股本的比例不低于25%,本次发行不涉及股东公开发售。华塑科技拟募集资金5.19亿元,用于电池安全监控产品开发及产业化建设项目、研发中心建设项目、营销服务网络升级建设项目、补充流动资金。
上市委会议提出问询的主要问题
1.2005年12月,杨冬强、李明星和杨典宣共同设立华塑有限,并分别持有33.00%、33.00%和34.00%股权,截至报告期末上述三人仍然保持大致相当的股权比例。杨冬强和杨典宣系堂兄弟关系,杨冬强与李明星为同学关系。杨冬强和李明星于2020年10月26日签署了《一致行动人协议书》。发行人依据一致行动协议将杨冬强与李明星认定为发行人的共同实际控制人。请发行人说明:(1)一致行动协议的重要条款,包括期限、不同意见的解决机制、一致行动的范围;(2)若无上述协议,或协议到期,发行人是否属于无实际控制人状态,相关控制权风险是否已在招股说明书中充分披露;(3)未将杨典宣列为共同控制人之一的原因及合理性;(4)股东杨冬强与李明星于2020年10月签署的一致行动协议是否使发行人的实际控制人在最近两年发生变更,并导致发行人不符合《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》第十二条的相关规定。请保荐人发表明确意见。
2.发行人2020、2021年营业收入较2019年大幅增长,应收款项占营业收入比例高于同行业可比公司均值,且2021年逾期应收账款占比大幅上升。请发行人说明:(1)报告期内收入大幅增长的原因及合理性,与同行业可比公司收入变动趋势是否一致;(2)应收账款规模及增速较大、应收账款增长率高于同期营业收入增长率、逾期应收账款较大且大幅上升的原因及合理性,与同行业可比公司变动趋势是否一致;(3)坏账准备计提是否充分,是否存在回款风险。请保荐人发表明确意见。
3.发行人2019年实施股权激励,并一次性确认股份支付费用。2021年5月,发行人与激励对象签署补充协议,豁免激励对象的服务期承诺。请发行人参照2021年5月财政部会计司发布的股份支付准则应用案例的指导意见,说明上述一次性列支股份支付费用是否符合相关规定,签署补充协议作为不分期确认股份支付费用的依据是否充分。请保荐人发表明确意见。
需进一步落实事项
请发行人:(1)在招股说明书重大事项提示部分补充披露发行人控制权的风险和业绩下滑的风险;(2)补充披露一致行动协议的重要条款。
今年IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 上海宣泰医药科技股份有限公司 | 2022/01/11 | 上交所科创板 | 海通证券 |
2 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所主板 | 浙商证券 |
3 | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 深交所主板 | 中信证券 |
4 | 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科创板 | 中金公司 |
5 | 江苏隆达超合金股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科创板 | 华英证券、国信证券 |
6 | 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 国信证券 |
7 | 深圳市维海德技术股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 方正承销保荐 |
8 | 青岛盘古智能制造股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 国金证券 |
9 | 中钢洛耐科技股份有限公司 | 2022/01/18 | 上交所科创板 | 中信建投 |
10 | 兴通海运股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 中信证券 |
11 | 万控智造股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 国泰君安 |
12 | 湖北东田微科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 东方投行 |
13 | 广东博盈特焊技术股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 中信建投 |
14 | 上海美农生物科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
15 | 益方生物科技(上海)股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所科创板 | 中信证券 |
16 | 成都盛帮密封件股份有限公司 | 2022/01/21 | 深交所创业板 | 国金证券 |
17 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 海通证券 |
18 | 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 民生证券 |
19 | 上海国缆检测股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
20 | 北京九州一轨环境科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科创板 | 国金证券 |
21 | 湖北超卓航空科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科创板 | 中航证券、海通证券 |
22 | 广州鹿山新材料股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所主板 | 中信证券 |
23 | 武汉里得电力科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 中原证券 |
24 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 华林证券 |
25 | 北京中科润宇环保科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中信证券 |
26 | 比亚迪半导体股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中金公司 |
27 | 河北工大科雅能源科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中信建投 |
28 | 上海芯龙半导体技术股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所科创板 | 海通证券 |
29 | 吉安满坤科技股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
30 | 笛东规划设计(北京)股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所创业板 | 国信证券 |
31 | 重庆望变电气(集团)股份有限公司 | 2022/02/10 | 上交所主板 | 中信证券 |
32 | 凌云光技术股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科创板 | 中金公司 |
33 | 北京英诺特生物技术股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
34 | 铭科精技控股股份有限公司 | 2022/02/17 | 深交所主板 | 华林证券 |
35 | 广东纳睿雷达科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 中信证券 |
36 | 上海丛麟环保科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 中信证券 |
37 | 江苏华盛锂电材料股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
38 | 金禄电子科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所创业板 | 国金证券 |
39 | 北京汉仪创新科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所创业板 | 东方投行 |
40 | 甬矽电子(宁波)股份有限公司 | 2022/02/22 | 上交所科创板 | 平安证券 |
41 | 嘉环科技股份有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中金公司 |
42 | 东莞证券股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 东方花旗 |
43 | 江西阳光乳业股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 东兴证券 |
44 | 中国海洋石油有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中信证券 |
45 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
46 | 苏州快可光伏电子股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 海通证券 |
47 | 西安西测测试技术股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
48 | 新乡天力锂能股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所创业板 | 民生证券 |
49 | 福建远翔新材料股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所创业板 | 九州证券 |
50 | 北京永信至诚科技股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科创板 | 国信证券 |
51 | 中航(成都)无人机系统股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科创板 | 中信建投、中航证券 |
52 | 昱能科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科创板 | 东方投行 |
53 | 赛特斯信息科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科创板 | 国金证券 |
54 | 江苏华辰变压器股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所主板 | 甬兴证券 |
55 | 深圳时代装饰股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所主板 | 招商证券 |
56 | 菲鹏生物股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
57 | 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所创业板 | 国金证券 |
58 | 南京国博电子股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科创板 | 招商证券 |
59 | 浙江海正生物材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科创板 | 中信建投 |
60 | 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 | 2022/03/07 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
61 | 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
62 | 杭州晶华微电子股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科创板 | 海通证券 |
63 | 武汉联特科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 深交所创业板 | 海通证券 |
64 | 合肥晶合集成电路股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科创板 | 中金公司 |
65 | 大连优迅科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
66 | 浙江联翔智能家居股份有限公司 | 2022/03/11 | 上交所主板 | 中信建投 |
67 | 恒烁半导体(合肥)股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科创板 | 国元证券 |
68 | 烟台德邦科技股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科创板 | 东方投行 |
69 | 海光信息技术股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科创板 | 中信证券 |
70 | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科创板 | 南京证券 |
71 | 永泰运化工物流股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 安信证券 |
72 | 弘业期货股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 中信建投 |
73 | 江苏协昌电子科技股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所创业板 | 国金证券 |
74 | 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所创业板 | 民生证券 |
75 | 聚胶新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
76 | 赣州逸豪新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 深交所创业板 | 国信证券 |
77 | 常州聚和新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 上交所科创板 | 安信证券 |
78 | 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 | 2022/03/18 | 上交所科创板 | 中金公司 |
79 | 北京嘉曼服饰股份有限公司 | 2022/03/23 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
80 | 广东鼎泰高科技术股份有限公司 | 2022/03/23 | 深交所创业板 | 中信证券 |
81 | 合肥新汇成微电子股份有限公司 | 2022/03/23 | 上交所科创板 | 海通证券 |
82 | 广东魅视科技股份有限公司 | 2022/03/24 | 深交所主板 | 民生证券 |
83 | 安徽拓山重工股份有限公司 | 2022/03/25 | 深交所主板 | 民生证券 |
84 | 佛山市联动科技股份有限公司 | 2022/03/25 | 深交所创业板 | 海通证券 |
85 | 上海盟科药业股份有限公司 | 2022/03/25 | 上交所科创板 | 中金公司 |
86 | 山东卓创资讯股份有限公司 | 2022/03/29 | 深交所创业板 | 民生证券 |
87 | 深圳市华宝新能源股份有限公司 | 2022/03/29 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
88 | 宏景科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所创业板 | 华兴证券 |
89 | 上海瑞晨环保科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所创业板 | 东方投行 |
90 | 浙江天振科技股份有限公司 | 2022/03/30 | 深交所创业板 | 安信证券 |
91 | 北京福元医药股份有限公司 | 2022/03/31 | 上交所主板 | 中信建投 |
92 | 慕思健康睡眠股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所主板 | 招商证券 |
93 | 辽宁信德新材料科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所创业板 | 中信证券 |
94 | 捷邦精密科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所创业板 | 中信建投 |
95 | 龙口联合化学股份有限公司 | 2022/03/31 | 深交所创业板 | 中德证券 |
96 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 2022/03/31 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
97 | 深圳市路维光电股份有限公司 | 2022/04/01 | 上交所科创板 | 国信证券 |
98 | 浙江铖昌科技股份有限公司 | 2022/04/07 | 深交所主板 | 国信证券 |
99 | 润贝航空科技股份有限公司 | 2022/04/07 | 深交所主板 | 国信证券 |
100 | 维峰电子(广东)股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所创业板 | 申万宏源 |
101 | 浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
102 | 山东海科新源材料科技股份有限公司 | 2022/04/08 | 深交所创业板 | 国金证券 |
103 | 江苏帝奥微电子股份有限公司 | 2022/04/11 | 上交所科创板 | 中信建投 |
104 | 天津美腾科技股份有限公司 | 2022/04/11 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
105 | 诺诚健华医药有限公司(InnoCare Pharma Limited) | 2022/04/12 | 上交所科创板 | 中金公司 |
106 | 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 | 2022/04/13 | 上交所科创板 | 海通证券 |
107 | 烟台亚通精工机械股份有限公司 | 2022/04/14 | 上交所主板 | 东吴证券 |
108 | 广东扬山联合精密制造股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所主板 | 光大证券 |
109 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
110 | 郑州众智科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所创业板 | 民生证券 |
111 | 鸿日达科技股份有限公司 | 2022/04/14 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
112 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 2022/04/15 | 上交所科创板 | 中信证券、中金公司 |
113 | 贵州振华风光半导体股份有限公司 | 2022/04/15 | 上交所科创板 | 中信证券 |
114 | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 | 2022/04/18 | 上交所科创板 | 国金证券 |
115 | 新疆立新能源股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所主板 | 申万宏源 |
116 | 深圳市德明利技术股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所主板 | 东莞证券 |
117 | 劲旅环境科技股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所主板 | 国元证券 |
118 | 上海泓博智源医药股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所创业板 | 中信证券 |
119 | 隆扬电子(昆山)股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
120 | 慧博云通科技股份有限公司 | 2022/04/21 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
121 | 上海灿瑞科技股份有限公司 | 2022/04/25 | 上交所科创板 | 中信证券 |
122 | 中荣印刷集团股份有限公司 | 2022/04/26 | 深交所创业板 | 华林证券 |
123 | 昆船智能技术股份有限公司 | 2022/04/26 | 深交所创业板 | 中信建投 |
124 | 欣灵电气股份有限公司 | 2022/04/26 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
125 | 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 | 2022/04/26 | 上交所科创板 | 国金证券 |
126 | 哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 | 2022/04/27 | 上交所科创板 | 国泰君安 |
127 | 北京利仁科技股份有限公司 | 2022/04/28 | 深交所主板 | 安信证券 |
128 | 湖北三赢兴光电科技股份有限公司 | 2022/04/29 | 深交所主板 | 招商证券 |
129 | 辽宁鼎际得石化股份有限公司 | 2022/04/29 | 上交所主板 | 海通证券 |
130 | 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 | 2022/04/29 | 深交所创业板 | 中金公司 |
131 | 格力博(江苏)股份有限公司 | 2022/04/29 | 深交所创业板 | 中信建投 |
132 | 东南电子股份有限公司 | 2022/04/29 | 深交所创业板 | 国金证券 |
133 | 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 | 2022/04/29 | 上交所科创板 | 民生证券 |
134 | 杭州楚环科技股份有限公司 | 2022/05/05 | 深交所主板 | 民生证券 |
135 | 农心作物科技股份有限公司 | 2022/05/05 | 深交所主板 | 华泰联合证券 |
136 | 山东坤泰新材料科技股份有限公司 | 2022/05/05 | 深交所主板 | 国信证券 |
137 | 沈阳富创精密设备股份有限公司 | 2022/05/05 | 上交所科创板 | 中信证券 |
138 | 上海毕得医药科技股份有限公司 | 2022/05/05 | 上交所科创板 | 海通证券 |
139 | 广西天山电子股份有限公司 | 2022/05/06 | 深交所创业板 | 申万宏源 |
140 | 安徽富乐德科技发展股份有限公司 | 2022/05/06 | 深交所创业板 | 光大证券 |
141 | 浙江帕瓦新能源股份有限公司 | 2022/05/06 | 上交所科创板 | 海通证券 |
142 | 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 | 2022/05/10 | 上交所科创板 | 中信证券 |
143 | 中信科移动通信技术股份有限公司 | 2022/05/10 | 上交所科创板 | 申万宏源 |
144 | 江西天新药业股份有限公司 | 2022/05/12 | 上交所主板 | 中信证券 |
145 | 青岛大牧人机械股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所主板 | 招商证券 |
146 | 温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所主板 | 光大证券 |
147 | 深圳市智微智能科技股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所主板 | 中信证券 |
148 | 恩威医药股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所创业板 | 中信证券 |
149 | 广东鸿铭智能股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所创业板 | 东莞证券 |
150 | 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 | 2022/05/12 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
151 | 世纪恒通科技股份有限公司 | 2022/05/13 | 深交所创业板 | 招商证券 |
152 | 矩阵纵横设计股份有限公司 | 2022/05/13 | 深交所创业板 | 长江保荐 |
153 | 浙江丰立智能科技股份有限公司 | 2022/05/13 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
154 | 湖南麒麟信安科技股份有限公司 | 2022/05/16 | 上交所科创板 | 中泰证券 |
155 | 深圳市豪鹏科技股份有限公司 | 2022/05/19 | 深交所主板 | 安信证券 |
156 | 浙江正特股份有限公司 | 2022/05/19 | 深交所主板 | 国泰君安 |
157 | 上海真兰仪表科技股份有限公司 |
相关资讯无偿划转曝光成立时间,中信银行、中信证券第一大股东拟变更为中信金控6月22日,资本邦了解到,继今年3月份中信金控和北京金控一同拿下业内首两家金控牌照后,中信金控按照此前规划正式开启了承接中信旗下金融牌照和资产的大动作。6月22日夜间,中信银行和中信证券相继发布公告称,收到公司股东中国中信有限公司(简称“中 华塑科技过会:今年IPO过关第198家中信证券过22.5单来源:中国经济网中国经济网北京6月27日讯 深圳证券交易所创业板上市委员会2022年第35次审议会议于6月24日召开,审议结果显示,杭州华塑科技股份有限公司(简称“华塑科技”)首发获通过。这是今年过会的第198家企业。华塑科技本次发行的保荐 光格科技过会:今年IPO过关第393家中信证券过48.5单来源:中国经济网中国经济网北京12月7日讯 上海证券交易所科创板上市委员会2022年第103次审议会议于昨日上午召开,审议结果显示,苏州光格科技股份有限公司(简称“光格科技”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第393 中信建投证券非银金融分析师庄严:证券业未来发展重点将围绕国际化、机构化、科技化三大核心展开本报记者 周尚伃12月16日,由《证券日报》社主办的“重塑新格局,助力‘双循环’——中国资本市场30周年证券业论坛”在京召开。我国的证券行业正在蓬勃发展,而未来的十年或者说是更长的一段时间当中,证券业会呈现怎样的一个发展趋势,以及面临怎样一 券商要过紧日子了?中信证券和中信建投提倡员工出差二人一室,火车坐硬席、住宿标准下调100元—300元/天证券行业的福利降级来了。7月13日,据媒体报道,中国两大投行中信证券和中信建投证券正在大幅削减差旅预算,以控制成本并提高盈利能力。据悉,从7月开始,中信建投证券董事总经理在国内出差搭乘的交通服务将降级,搭乘高铁动车的标准为二等座,火车则是硬 中信证券:紫金矿业(02899)今年业绩预逐季提升未来两年迎爆发式增长目标价19港元智通财经APP获悉,中信证券发布研究报告,维持紫金矿业(02899)“买入”评级,目标价19港元,伴随着项目收获期的开启和铜价的上行,预计今年业绩逐季提升,各季度同比增速均在60%以上,认为当前时点应紧握龙头标的投资机会。报告中称,期内公司 中信证券百亿规模“三驾马车”二季报持股曝光:挖掘冷门机会;加仓热门赛道;降低港股科技股占比每经记者:李娜 每经编辑:何剑岭图片来源:摄图网始于2019年3季度的券商资管大集合产品公募化改造,已持续了近两年。伴随着基金二季报披露,券商资管大集合公募化改造后的产品运作方向也浮出水面。作为券商资管行业龙头,中信证券目前已完成了12只产 立讯精密跌3.36%招商证券中信证券在其去年高点唱多中国经济网北京4月19日讯 立讯精密(002475.SZ)今日股价下跌,截至收盘报29.05元,跌幅3.36%。立讯精密于2021年1月14日创下去年以来的股价高点63.26元。随后,中信证券、招商证券接连发研报唱多该股。2021年1月29 立讯精密跌5.47%中信证券招商证券去年高点唱多中国经济网北京1月5日讯 立讯精密(002475.SZ)今日股价下跌,截至收盘报48.21元,跌幅5.47%。 立讯精密于2021年1月14日创下去年以来的股价高点63.26元。随后,中信证券、招商证券接连发研报唱多该股。 2021 立讯精密跌3.84%中信证券招商证券年内高点喊买中国经济网北京10月18日讯 今日,立讯精密(002475.SZ)股价下跌,截至收盘报34.79元,跌幅3.84%。 立讯精密于今年1月14日创下年内股价高点63.26元。随后,中信证券、招商证券接连发研报唱多该股。 1月29日,中 立讯精密跌6.69%中信证券招商证券年内高点喊买中国经济网北京8月13日讯 今日,立讯精密(002475.SZ)股价下跌,截至收盘报39.34元,跌幅6.69%。 立讯精密于今年1月14日创下年内股价高点63.26元。随后,中信证券、招商证券接连发研报唱多该股。 1月29日,中信证券发布 中国证券行业现状及发展趋势,东方财富超越中信证券成为市值第一一、证券行业概况证券主要指的是证券市场中的证券产品,其中包括产权市场产品如股票,债权市场产品如债券,衍生市场产品如股票期货、期权、利率期货等。证券业务包括经纪业务、自营业务、资产管理业务、融资融券业务、IB业务、发行与承销业务以及股权抵押。 中信证券涨5.04%,浙商证券一个月前给出“买入”评级,目标价23.76元今日中信证券(600030)涨5.04%,收盘报20.83元。2022年10月30日,浙商证券研究员梁凤洁,洪希柠,胡强发布了对中信证券的研报《中信证券2022年三季报点评报告:投行环比高增,业绩符合预期》,该研报对中信证券给出“买入”评级 因违规操作客户证券账户,中信证券5名员工被监管出具警示函中信证券因违规操作客户证券账户,中信证券股份有限公司(下称“中信证券”,600030)5名员工被大连证监局出具警示函。9月30日,大连证监局发布公告称,经查,孙东山、胡笑菡、贾明、姜军等在中信证券大连分公司任职期间,庞晓在中信证券大连中山路 中信证券:证券行业“补血”浪潮下280亿元配股方案获批或需关注信用风险近日,中信证券发布公告称,公司的A股配股申请获得中国证监会发审委审核通过。配股预案显示,本次募集资金规模为不超过280亿元,其中不超过190亿元将用于发展资本中介业务。图1:2021年11月15日中信证券A股配股获批2021年2月,中信证券 友情链接 |